Однодневные туры
№ |
Экскурсионные маршруты |
стоимость на группу |
|
40+4 |
1 чел. |
||
1 | Обзорная экскурсия по Липецку | ||
2 | Дом романовской игрушки (с. Троицкое) | ||
3 | Галичья Гора (заповедник, музей, питомник хищных птиц) | ||
4 | Лебедянь (храм арх. Баженова), с. Троекурово | 41200 | 1030 |
5 | Задонск - по святым местам (монастырь и др.) | 41600 | 1040 |
6 | Сафари-парк Кудыкина гора | ||
7 | Форест парк | ||
8 | усадьба Скорняково-Архангельское | ||
9 | Елец (обзорная экскурсия, Вознесенский собор, музеи) | ||
10 | Природный парк «Олений» |
||
11 | Археологический парк «Аргамач» | ||
12 | Дер. Масловка, Баловнево, Барский лес (экскурсия, дегустация) | ||
13 | Данков (краеведческий музей, планетарий) | 45000 | 1125 |
14 | Лев Толстой (музей Л.Н. Толстого, картинная галерея) | 45200 | 1130 |
15 | Чаплыгин | ||
16 | Чаплыгин – Урусово (музей П. П.Семенова-Тянь-Шанского) | 56000 | 1400 |
17 | Лесостепная опытно-селекционная станция (питомник сирени конец мая) | 60000 | 1500 |
18 | Становое усадьба Стаховичей (зима, весна, лето, осень) | 48400 | 1210 |
19 | Воронежский заповедник (бобровый питомник) | ||
20 | Нелжа (парк детского и семейного отдыха) | 49200 | 1230 |
21 | Воронеж (Сити-парк Град) | 47200 | 1180 |
22 | Воронеж обзорная + музеи или/и океанариум | ||
23 | Мичуринск (краеведческий музей, музей художника Герасимова, музей И. В. Мичурина) | 44400 | 1110 |
24 | Тамбов – обзорная экскурсия, краевед. музей, худож. музей | ||
25 | Куликово поле (с. Берцово, музей Куликовской битвы) | ||
26 | Ясная Поляна (музей-усадьба Л. Н. Толстого) заказ за 1,5 мес. | 78000 | 1950 |
27 | Тула - обзорная по городу (краевед. музей, музей оружия) | ||
28 | Тула + Ясная Поляна | 82000 | 2050 |
29 | Спасское - Лутовиново (музей - усадьба И. С. Тургенева) | ||
30 | Орел - обзорная по городу (краевед. музей, литерат. музей) | ||
31 | Орел + Спасское - Лутовиново | ||
32 | Рязань - обзорная по городу + Кремль | 78000 | 1950 |
33 | Константиново (музейный комплекс С. Есенина) | ||
34 | Рязань + Константиново | ||
35 | Тарханы (музей-усадьба М. Ю. Лермонтова) | ||
36 | Дивногорье (хазарская крепость, пещерные монастыри) | ||
37 | Военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» | 88000 | 2200 |
38 | Мемориальный комплекс «Курская дуга» | 88000 | 2200 |
39 | Прохоровка + Белгород | 94000 | 2350 |
40 | Дворянские усадьбы Воронежской губернии | 54000 | 1350 |
41 | Старинные усадьбы Задонского района | 51200 | 1280 |
42 | Вешаловка, Полибино, Баловнево (дворянские усадьбы) | 57200 | 1430 |
43 | Оптина пустынь | 98000 | 2450 |
44 | Дивеево | 114000 | 2850 |
45 | Костомарово | 86000 | 2150 |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: | |||
|
|||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | |||
|
|||
ВАЖНО! | |||
Полностью разработанные программы с полным расчетом отправим по запросу. | |||
СОТРУДНИКИ ТА ПИЛИГРИМ ГОТОВЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ДЛЯ ВАС ЛЮБОЙ МАРШРУТ. | |||
ЗАКАЗ ЗАРАНЕЕ ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВЕННЫЙ ОТДЫХ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. | |||
Удешевление тура за счет меньшего кол-ва работы транспорта или гида-экскурсовода приведет к более низкому сервису, но если Вы пожелаете, мы сократим кол-во часов их работы. |
|||
Стоимость тура ориентировочная, перед заказом просим уточнять цену. |