Однодневные туры
№ |
Экскурсионные маршруты весна 2021 |
стоимость на группу |
|
40+2 б/п |
1 чел. |
||
1 | Обзорная экскурсия по Липецку | 17600 | 440 |
2 | Дом романовской игрушки (с. Троицкое) | 17600 | 440 |
3 | Галичья Гора (заповедник, музей, питомник хищных птиц) | 30000 | 750 |
4 | Лебедянь (храм арх. Баженова), с. Троекурово | 40000 | 1000 |
5 | Задонск - по святым местам (монастырь и др.) | 35200 | 880 |
6 | Сафари-парк Кудыкина гора | 32400 | 810 |
7 | Форест парк | 32400 | 810 |
8 | усадьба Скорняково-Архангельское | 32400 | 810 |
9 | Елец (обзорная экскурсия, Вознесенский собор, музеи) | 42000 | 1050 |
10 | Природный парк «Олений» (группа 36 школьников и 4 руководителя) |
34200 | 950 |
11 | Археологический парк «Аргамач» | 35200 | 880 |
12 | Дер. Масловка, Баловнево, Барский лес (экскурсия, дегустация) | 40000 | 1000 |
13 | Данков (краеведческий музей, планетарий) | 40000 | 1000 |
14 | Лев Толстой (музей Л.Н. Толстого, картинная галерея) | 42800 | 1070 |
15 | Чаплыгин | 42000 | 1050 |
16 | Чаплыгин – Урусово (музей П. П.Семенова-Тянь-Шанского) | 54000 | 1350 |
17 | Лесостепная опытно-селекционная станция (питомник сирени конец мая) | 48000 | 1200 |
18 | Становое усадьба Стаховичей (зима, весна, лето, осень) | 43600 | 1090 |
19 | Воронежский заповедник (бобровый питомник) | 44000 | 1100 |
20 | Нелжа (парк детского и семейного отдыха) | 42000 | 1050 |
21 | Воронеж (Сити-парк Град) | 39200 | 980 |
22 | Воронеж обзорная + музеи или/и океанариум | 52800 | 1320 |
23 | Мичуринск (краеведческий музей, музей художника Герасимова, музей И. В. Мичурина) | 46400 | 1160 |
24 | Тамбов – обзорная экскурсия, краевед. музей, худож. музей | 54000 | 1350 |
25 | Тамбов + Сосновка | 58800 | 1470 |
26 | Куликово поле (с. Берцово, музей Куликовской битвы) | 50400 | 1260 |
27 | Ясная Поляна (музей-усадьба Л. Н. Толстого) заказ за 1,5 мес. | 68800 | 1720 |
28 | Тула - обзорная по городу (краевед. музей, музей оружия) | 72000 | 1800 |
29 | Тула + Ясная Поляна | 72000 | 1800 |
30 | Спасское - Лутовиново (музей - усадьба И. С. Тургенева) | 68000 | 1700 |
31 | Орел - обзорная по городу (краевед. музей, литерат. музей) | 70400 | 1760 |
32 | Орел + Спасское - Лутовиново | 74400 | 1860 |
33 | Рязань - обзорная по городу + Кремль | 70400 | 1760 |
34 | Константиново (музейный комплекс С. Есенина) | 68800 | 1720 |
35 | Рязань + Константиново | 72000 | 1800 |
36 | Тарханы (музей-усадьба М. Ю. Лермонтова) | 72000 | 1800 |
37 | Дивногорье (хазарская крепость, пещерные монастыри) | 66000 | 1650 |
38 | Военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» | 78000 | 1950 |
39 | Мемориальный комплекс «Курская дуга» | 72000 | 1800 |
40 | Прохоровка + Белгород | 86000 | 2150 |
41 | Дворянские усадьбы Воронежской губернии | 54000 | 1350 |
42 | Старинные усадьбы Задонского района | 50000 | 1250 |
43 | Вешаловка, Полибино, Баловнево (дворянские усадьбы) | 51600 | 1290 |
44 | Оптина пустынь | 84000 | 2100 |
45 | Дивеево | 98000 | 2450 |
46 | Костомарово | 72000 | 1800 |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: | |||
|
|||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | |||
|
|||
ВАЖНО! | |||
Полностью разработанные программы с полным расчетом отправим по запросу. | |||
СОТРУДНИКИ ТА ПИЛИГРИМ ГОТОВЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ДЛЯ ВАС ЛЮБОЙ МАРШРУТ. | |||
ЗАКАЗ ЗАРАНЕЕ ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВЕННЫЙ ОТДЫХ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. | |||
Удешевление тура за счет меньшего кол-ва работы транспорта или гида-экскурсовода приведет к более низкому сервису, но если Вы пожелаете, мы сократим кол-во часов их работы. |
|||
Стоимость тура ориентировочная, перед заказом просим уточнять цену. |