Однодневные туры
№ |
Экскурсионные маршруты весна 2021 |
стоимость на группу |
|
40+2 б/п |
1 чел. |
||
1 | Обзорная экскурсия по Липецку | 17200 | 430 |
2 | Дом романовской игрушки (с. Троицкое) | 17200 | 430 |
3 | Галичья Гора (заповедник, музей, питомник хищных птиц) | 32000 | 800 |
4 | Лебедянь (храм арх. Баженова), с. Троекурово | 38400 | 960 |
5 | Задонск - по святым местам (монастырь и др.) | 38400 | 960 |
6 | Сафари-парк Кудыкина гора | 38400 | 960 |
7 | Форест парк | 38400 | 960 |
8 | усадьба Скорняково-Архангельское | 38400 | 960 |
9 | Елец (обзорная экскурсия, Вознесенский собор, музеи) | 41200 | 1030 |
10 | Природный парк «Олений» | 41200 | 1030 |
11 | Археологический парк «Аргамач» | 41200 | 1030 |
12 | Дер. Масловка, Баловнево, Барский лес (экскурсия, дегустация) | 43600 | 1090 |
13 | Данков (краеведческий музей, планетарий) | 42000 | 1050 |
14 | Лев Толстой (музей Л.Н. Толстого, картинная галерея) | 42000 | 1050 |
15 | Чаплыгин | 41200 | 1030 |
16 | Чаплыгин – Урусово (музей П. П.Семенова-Тянь-Шанского) | 52800 | 1320 |
17 | Лесостепная опытно-селекционная станция (питомник сирени конец мая) | 52800 | 1320 |
18 | Становое усадьба Стаховичей (зима, весна, лето, осень) | 50000 | 1250 |
19 | Воронежский заповедник (бобровый питомник) | 45600 | 1140 |
20 | Нелжа (парк детского и семейного отдыха) | 48000 | 1200 |
21 | Воронеж (Сити-парк Град) | 45600 | 1140 |
22 | Воронеж + Океанариум | 51600 | 1290 |
23 | Мичуринск (краеведческий музей, музей художника Герасимова, музей И. В. Мичурина) | 45600 | 1140 |
24 | Тамбов – обзорная экскурсия, краевед. музей, худож. музей | 50800 | 1270 |
25 | Куликово поле (с. Берцово, музей Куликовской битвы) | 52800 | 1320 |
26 | Ясная Поляна (музей-усадьба Л. Н. Толстого) заказ за 1,5 мес. | 72000 | 1800 |
27 | Тула - обзорная по городу (краевед. музей, музей оружия) | 76000 | 1900 |
28 | Тула + Ясная Поляна | 78000 | 1950 |
29 | Спасское - Лутовиново (музей - усадьба И. С. Тургенева) | 70800 | 1770 |
30 | Орел - обзорная по городу (краевед. музей, литерат. музей) | 74000 | 1850 |
31 | Орел + Спасское - Лутовиново | 78000 | 1950 |
32 | Рязань - обзорная по городу + Кремль | 73600 | 1840 |
33 | Константиново (музейный комплекс С. Есенина) | 72000 | 1800 |
34 | Рязань + Константиново | 78000 | 1950 |
35 | Тарханы (музей-усадьба М. Ю. Лермонтова) | 76000 | 1900 |
36 | Дивногорье (хазарская крепость, пещерные монастыри) | 68000 | 1700 |
37 | Военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» | 81600 | 2040 |
38 | Мемориальный комплекс «Курская дуга» | 78000 | 1950 |
39 | Прохоровка + Белгород | 88800 | 2220 |
40 | Дворянские усадьбы Воронежской губернии | 54000 | 1350 |
41 | Старинные усадьбы Задонского района | 50000 | 1250 |
42 | Вешаловка, Полибино, Баловнево (дворянские усадьбы) | 50000 | 1250 |
43 | Оптина пустынь | 88000 | 2200 |
44 | Дивеево | 106000 | 2650 |
45 | Костомарово | 76000 | 1900 |
ВАЖНО! | |||
СТОИМОСТЬ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ В ЭКСКУРСИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ/ТЕАТРЫ ОПЛАЧИВАТЬ НА МЕСТЕ | |||
Полностью разработанные программы с полным расчетом отправим по запросу | |||
СОТРУДНИКИ ТА ПИЛИГРИМ ГОТОВЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ДЛЯ ВАС ЛЮБОЙ МАРШРУТ | |||
ЗАКАЗ ЗАРАНЕЕ ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВЕННЫЙ ОТДЫХ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ | |||
Удешевление тура за счет меньшего кол-ва работы транспорта или гида-экскурсовода приведет к более низкому сервису, но если Вы пожелаете, мы сократим кол-во часов их работы. |
|||
Стоимость тура ориентировочная, перед заказом просим уточнять цену. |